技術文章
TECHNICAL ARTICLES
PZ-6080C龍門式自動影像測量儀
用途與功
影像測量儀主要用于各種零件幾何尺寸的精密測量,測量精度可以達到微米級。適用于五金塑膠、模具、鐘表、PCB等各種行業(yè)。配合測量軟件,可對零件的各種幾何尺寸進行準確測量,可測量包括直線、三角形、矩形、圓、橢圓、等各種幾何形狀的尺寸大小,同時可以測量各種零件特征的形位公差,包括直線度、平行度、垂直度、圓度、圓弧度、傾斜度、位置度等.
產(chǎn)品特點
1.工作臺和機身采用天然花崗石,無應力變形.
2.三軸采用高精度精度靜音直線導軌,滾珠絲桿采用高精度研磨級滾珠絲桿,使儀器定位精度更加準確.
3.導軌直線裝調(diào)精度水平達同行業(yè)水平,使儀器精度通過硬件裝調(diào)保證,比單純依賴軟件誤差補償?shù)姆绞礁苓m應不同環(huán)境變化.
4. XYZ三軸伺服馬達驅(qū)動,軟件程序自動控制. 5.自動對焦與尋邊,可編程自動測量.
技術參數(shù)
量程及精度 |
|
|
| |
工作臺XY坐標量程 | 800mm×600mm |
|
| |
Z向坐標量程 | 200mm(可根據(jù)客戶要求訂制) |
| ||
XY向示值誤差 | (3.5+L/100)µm |
|
| |
XYZ光柵數(shù)顯分辨力 | 0.5µm |
|
|
|
工作臺玻璃尺寸 | 1328mm×793mm |
|
| |
光學影像系統(tǒng) |
|
|
| |
攝像機 | 高清晰工業(yè)級CCD彩色攝像機 |
| ||
|
|
|
|
|
變倍鏡頭倍率 | 0.7X~4.5X |
|
|
|
視頻總倍率 | 20X~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | |||
物方工作距離(標配) | 92mm |
|
|
|
物方視場(標配) | 11.1mm~1.7mm |
|
| |
鏡頭組配 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
組配方式 | 放大倍率 | 物方視場(mm | 工作距離(mm | 是否標配 |
0. 7X~4 .5X變倍鏡頭+1X鏡筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 92 | 標配 |
0. 7X~4 .5X變倍鏡頭+0.5X鏡筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 92 | 選配 |
0. 7X~4 .5X變倍鏡頭+0.5X附加鏡+1X鏡筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 175 | 選配 |
0. 7X~4 .5X變倍鏡頭+0.5X附加鏡+0.5 X鏡 | 5X~32X | 44~6.8 | 175 | 選配 |
0. 7X~4 .5X變倍鏡頭+2X附加鏡+1X鏡筒 | 40X~256X | 5.5~0.9 | 36 | 選配 |
0. 7X~4 .5X鏡頭+2X附加鏡+0.5X鏡筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 36 | 選配 |
照明及電源 |
|
|
| |
光源 | 輪廓光源和八分區(qū)程控面光源:LED冷光源 |
| ||
|
|
| ||
電源 | AC200~240V 50/60HZ 1200W |
| ||
其它技術參數(shù) |
|
|
| |
電腦 | 標配 |
|
|
|
|
|
|
| |
測量軟件 | -CNC |
|
| |
操縱桿 | 標配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
儀器凈重 | 860Kg |
|
|
|
儀器外形尺寸(長 × 寬× 高) | 1690mm×1162mm×1620mm |
| ||
其他可選配件 | 簡易測頭,同軸光鏡頭,激光位移器等 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1